5086铝管、5086无缝铝管
1.5086铝管大小范围 挤压 铝 铝合金 状态 拉伸测试 硬度 HB 脾气 我们可以制作大小的尺寸 拉伸 强度 RM /兆帕 产量 强度 RP0.2 /兆帕 伸长 率% OD ID 对角线 A / F 长度 圆形挤压 圆形绘制 5052 H112 1
1.5086铝管大小范围
挤压 铝 | 铝合金 | 状态 | 拉伸测试 | 硬度 HB | 脾气 | 我们可以制作大小的尺寸 | ||||||
拉伸 强度 RM /兆帕 | 产量 强度 RP0.2 /兆帕 | 伸长 率% | OD | ID | 对角线 | A / F | 长度 | |||||
圆管 | 5052 | H112 | >175 | >70 | >16 | 50 | H111 H112 H32 H34 F | 3毫米? 130毫米 | 3毫米? 100毫米 | 3毫米? 130毫米 | 5毫米? 112毫米 | 千毫米? 6000毫米 |
? | 175-245 | >70 | >20 | 40 | ||||||||
5454 | H112 | >215 | >85 | >12 | 55 | |||||||
? | 215-285 | >85 | >14 | 40 | ||||||||
5056 | H112 | >270 | >105 | >12 | 80 | |||||||
H34 | >345 | >280 | >9 | 80 | ||||||||
5754 | H112 | >220 | >90 | >12 | 60 | |||||||
5083 | H112 | >275 | >110 | >12 | 85 | |||||||
? | <355 | >120 | >14 | 50 | ||||||||
5086 | H112 | >275 | >110 | >12 | 85 | |||||||
? | <355 | >120 | >14 | 50 |
2.5086铝管Temper
退火 | 至 | |||||||
热加工 | T1 | H111 | H112 | |||||
冷加工 | H12 | H14 | H16 | H18 | H32 | H34 | H116 | H321 |
热处理 | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | |||
热处理 | T73 | T74 | T76 | T79 | ||||
拉伸 | T351 | T451 | T651 | T7351 | T7451 | T7651 | T7951 | T851 |
3.5086铝管特点
- 合金系列: 5000系列(铝镁合金)
通过添加主要元素Mg,具有优异的加工性,可焊性和耐腐蚀性,常用于装饰材料,器具材料,罐盖材料和各种结构材料
- 典型合金:5A02 5A03 5A05 5A06 5052 5056 5083
-脾气:H12 H14 H22 H24 H32 H34 H38 H111 H112
-特征 :强度比1100系列高出10%,具有良好的成形性,可焊性和合金的耐腐蚀性。
-applications:散热板电子产品外壳导轨油箱体